· 热固性材料封装
· 耐高温漆包线
线圈孔径 Φ(mm) | 订货号 | 常规功率 | 外形尺寸(mm) |
---|
|
插脚式 | 引线式 | AC(VA) | DC(W) | H | B | L1 | L2 |
---|
9.2 | 093022 | 093022M | 8 | 6 | 30 | 22 | 29 | 17 |
12 | 123032 | 123032M | 10 | 11 | 30 | 32 | 45 | 25 |
12 | 124034 | 124034M | 10 | 10 | 40 | 34 | 47 | 20.5 |
12 | 124832 | 124832M | 15 | 10 | 48 | 32 | 36 | 16 |
14.5 | 144034 | 144034M | 21 | 12 | 40 | 34 | 47 | 20.5 |
14.5 | 144043 | 144043M | 21 | 17 | 40 | 43 | 59 | 25 |
16.3 | 164043 | 164043M | 19 | 13 | 40 | 43 | 59 | 25 |
16.3 | 165245 | 165245M | 29 | 15 | 52 | 45 | 59 | 25 |
此产品有【16】个相关型号
144034M
123032M
124034
124034M
124832
165245
124832M
093022M
144034
165245M
164043
164043M
93022
123032
144043
144043M
|